LIGADERA Jugador
='banner'
Julio Burgos
Foto Jugador Batea-> N Tira-> N Foto Liga
Pos-> Unif->
Fecha Nacimiento
No Registrada

➪Ver numeritos por fechas

(Torneo) JJ AP VB CA H TB H2 H3 HR CE SF HB BB K BR AVG OBP% SLG% Ptos. Fantasy Prom. Fantasy
 2022-01  24  76  68  29  37  72  9  4  5  26  2  0  6  1  1  544  566  1059  151   6.3 
 2022-03  2  5  5  1  2  2  0  0  0  0  0  0  0  1  0  400  400  400  2   1.0 
 2022-05  22  70  57  25  26  43  12  1  1  16  1  0  12  3  1  456  543  754  110   5.0 
 2022-06  3  7  6  3  3  5  2  0  0  1  0  0  1  0  0  500  571  833  12   4.0 
 Tot. 2022  51  158  136  58  68  122  23  5  6  43  3  0  19  5  2  500  551  897   275   5.4
 2023-01  35  110  98  38  44  76  13  8  1  27  1  0  11  4  6  449  500  776  183   5.2 
 2023-02  2  6  5  3  3  9  0  0  2  3  0  0  1  0  0  600  667  1800  18   9.0 
 2023-04  36  119  102  39  41  100  8  6  13  44  2  0  15  9  3  402  471  980  224   6.2 
 2023-05  3  9  9  3  4  7  1  1  0  1  0  0  0  0  0  444  444  778  13   4.3 
 Tot. 2023  76  244  214  83  92  192  22  15  16  75  3  0  27  13  9  430  488  897   438   5.8
 2024-01  26  82  70  28  34  57  5  3  4  36  1  0  11  9  0  486  549  814  136   5.2 
  2024  26  82  70  28  34  57  5  3  4  36  1  0  11  9  0  486  549  814  136   5.2 
 DxVida  153  484  420  169  194  371  50  23  26  154  7  0  57  27  11  462  519  883  849    5.5 

➪Ver numeritos por fechas

(Torneo) JJ JC BLA SV IP TBF TAB. H C CL HR BB DB K G P EFE OPPAVG Ptos. Fantasy Prom. Fantasy
 2022-01  17  11  0  0  74.33  431  379  175  159  116  15  52  0  16  7  8  7.80  462   36   2.1
 2022-03  2  1  0  0  6.33  39  33  11  12  4  1  6  0  0  0  1  3.16  333   3   1.5
 2022-05  15  13  0  0  67.00  436  399  182  150  104  9  37  0  18  6  7  7.76  456   51   3.4
 2022-06  3  2  0  0  11.00  73  65  28  26  23  2  8  0  1  1  1  10.45  431   0   0.0
 Tot. 2022  37  27  0  0  158.66  979  876  396  347  247  27  103  0  35  14  17  7.78  452   90   2.4
 2023-01  24  20  1  0  111.68  721  662  296  260  170  42  59  0  24  8  13  7.61  447   59   2.5
 2023-02  2  1  0  0  8.33  53  49  23  23  17  6  4  0  3  0  1  10.20  469   -11   -5.5
 2023-04  26  19  0  0  125.67  756  682  299  233  178  46  74  0  21  11  11  7.08  438   92   3.5
 2023-05  3  1  0  0  13.33  74  65  27  24  16  4  9  0  4  1  2  6.00  415   2   0.7
 Tot. 2023  55  41  1  0  259.01  1604  1458  645  540  381  98  146  0  52  20  27  7.35  442   142   2.6
 2024-01  18  12  2  1  82.66  427  386  137  100  76  19  41  0  12  11  3  4.60  355   241   13.4
  2024  18  12  2  1  82.66  427  386  137  100  76  19  41  0  12  11  3  4.6  355   241   13.4
 DxVida  110  80  3  1  500.33  3010  2720  1178  987  704  144  290  0  99  45  47  7.04  433   473   4.3
Síguenos en